식육판매장
판매가격
등심
갈빗살
특수부위
우둔(불고기)
양지(국거리)
(단위 : 원/100g)
등심
갈빗살
특수부위
우둔(불고기)
양지(국거리)
(단위 : 원/100g)
(단위 : 원/100g)
구분 | 등심 | 우둔 | 양지 | 갈비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 1차 | 거세 | 1++ | 26,696 | 25,352 | 26,631 | 12,467 | 8,500 |
전년대비(%) | ↑3.5% | ↑4.1% | ↑3.7% | ↑17.8% | - | ||
1+ | 22,153 | 23,852 | 24,590 | 90,330 | 8,000 | ||
전년대비(%) | ↑4.7% | ↓3.4% | ↑3.7% | - | ↓20.0% | ||
1 | 18,179 | 22,500 | 20,833 | 8,158 | - | ||
전년대비(%) | ↓3.3% | ↓10.0% | ↓3.8% | - | - | ||
암소 | 1++ | 27,056 | 30,000 | 29,433 | 12,667 | - | |
전년대비(%) | ↑8.4% | - | - | - | - | ||
1+ | 21,071 | 27,500 | 23,625 | 8,825 | - | ||
전년대비(%) | - | - | - | - | - | ||
1 | 17,850 | 25,000 | 19,600 | 8,158 | - | ||
전년대비(%) | - | - | - | - | - | ||
1월 2차 | 거세 | 1++ | 26,696 | 25,352 | 26,631 | 12,467 | 8,500 |
전년대비(%) | ↑3.5% | ↑4.1% | ↑3.7% | ↑17.8% | - | ||
1+ | 22,153 | 23,852 | 24,590 | 9,330 | 8,000 | ||
전년대비(%) | ↑4.7% | ↓3.4% | ↑3.7% | - | ↓20.0% | ||
1 | 18,179 | 22,500 | 20,833 | 8,158 | - | ||
전년대비(%) | ↓3.3% | ↓10.0% | ↓3.8% | - | - | ||
암소 | 1++ | 27,056 | 30,000 | 29,433 | 12,667 | - | |
전년대비(%) | - | - | - | - | - | ||
1+ | 21,071 | 27,500 | 23,625 | 8,825 | - | ||
전년대비(%) | - | - | - | - | - | ||
1 | 17,850 | 25,000 | 19,600 | 8,158 | - | ||
전년대비(%) | - | - | - | - | - | ||
2월 1차 | 거세 | 1++ | 26,696 | 25,352 | 26,631 | 12,467 | 8,500 |
전년대비(%) | ↑3.5% | ↑4.1% | ↑3.7% | ↑17.8% | - | ||
1+ | 22,153 | 23,852 | 24,590 | 9,330 | 8,000 | ||
전년대비(%) | ↑4.7% | ↓3.4% | ↑3.7% | - | ↓20.0% | ||
1 | 18,179 | 22,500 | 20,833 | 8,158 | - | ||
전년대비(%) | ↓3.3% | ↓10.0% | ↓3.8% | ↓1.2% | - | ||
암소 | 1++ | 27,056 | 30,000 | 29,433 | 12,667 | - | |
전년대비(%) | - | - | - | - | - | ||
1+ | 21,071 | 27,500 | 23,625 | 8,825 | - | ||
전년대비(%) | - | - | - | - | - | ||
1 | 17,850 | 25,000 | 19,600 | 8,158 | - | ||
전년대비(%) | - | - | - | - | - | ||
2월 2차 | 거세 | 1++ | 26,302 | 25,352 | 26,425 | 12,467 | 8,500 |
전년대비(%) | ↑2.0% | ↑4.1% | ↑2.9% | ↑17.8% | - | ||
1+ | 22,460 | 23,852 | 24,770 | 9,330 | 8,000 | ||
전년대비(%) | ↑6.2% | ↓3.4% | ↑4.4% | - | ↓20.0% | ||
1 | 18,179 | 22,500 | 20,833 | 8,158 | - | ||
전년대비(%) | ↓3.3% | ↓10.0% | ↓3.8% | - | - | ||
암소 | 1++ | 27,056 | 30,000 | 29,433 | 12,667 | - | |
전년대비(%) | - | - | - | - | - | ||
1+ | 21,071 | 27,500 | 23,625 | 8,825 | - | ||
전년대비(%) | - | - | - | - | - | ||
1 | 17,850 | 25,000 | 19,600 | 8,158 | - | ||
전년대비(%) | - | - | - | - | - | ||
3월 1차 | 거세 | 1++ | 26,302 | 25,352 | 26,425 | 12,467 | 8,500 |
전년대비(%) | ↑2.0% | ↑4.1% | ↑2.9% | ↑17.8% | - | ||
1+ | 22,460 | 23,852 | 24,770 | 9,330 | 8,000 | ||
전년대비(%) | ↑6.2% | ↓3.4% | ↑4.4% | - | ↓20.0% | ||
1 | 18,179 | 22,500 | 20,833 | 8,158 | - | ||
전년대비(%) | ↓3.3% | ↓10.0% | ↓3.8% | - | - | ||
암소 | 1++ | 27,056 | 30,000 | 29,433 | 12,667 | - | |
전년대비(%) | ↑16.7% | - | - | - | - | ||
1+ | 21,071 | 27,500 | 23,625 | 8,825 | - | ||
전년대비(%) | - | - | - | - | - | ||
1 | 17,850 | 25,000 | 19,600 | 8,158 | - | ||
전년대비(%) | - | - | - | - | - |
※ 서울·수도권 지역 정육점 30개소를 대상으로 조사
※ 1차 : 매월 1일 ~ 15일, 2차 : 16일 ~ 말일